Le1600
100-1600 mL/min
恒流空气采样器
产品名称:恒流空气采样器
产品型号:Le1600
生产厂家:广州工乐科技有限公司
Le1600恒流空气采样器可应用于室内环境、实验室气体释放室、公共卫生、职业健康等场景中用以采集和检测空气中的气态污染物 。其可连接固态吸附剂管、气泡吸收管、滤料采样夹等多种采样介质 ,收集空气中的气体 、粉尘 、颗粒物等,以便检测毒害物质 。
100-1600 mL/min
恒流空气采样器
产品名称:恒流空气采样器
产品型号:Le1600
生产厂家:广州工乐科技有限公司
Le1600恒流空气采样器可应用于室内环境、实验室气体释放室、公共卫生、职业健康等场景中用以采集和检测空气中的气态污染物 。其可连接固态吸附剂管、气泡吸收管、滤料采样夹等多种采样介质 ,收集空气中的气体 、粉尘 、颗粒物等,以便检测毒害物质 。
为什么选择Le1600 恒流空气采样器?
Le1600恒流空气采样器是一种便携式采样设备 ,其流量范围为100-1600毫升 /分钟 ,严格遵循JJF1404-2013《大气采样器型式评价大纲》与JJG956-2013《大气采样器检定规程》的标准要求 。
Le1600恒流空气采样器采用先进的闭环智能控制系统 LeAiOS,实现了稳定的精准恒流采样。
该设备配备了彩色触摸屏和优秀的UI人机交互设计 ,可实现 手动 /定时 /定容 /编程等多种采样模式 。同时 ,它还能实时监控流量 、采样体积 、温度和压力指标 ,一旦出现错误会自动报警 。
此外 ,它能够计算并记录相应的平均值和STP标准体积等数据。
它的机身小巧 ,续航能力也很长 ,而且耐受高达35kpa的背压 ,可以满足多种采样规范的要求 ,适用于个人 、定点和实验室等各种不同的空气采样场合。
恒流控制Le 1600恒流空气采样器采用了先进的 LeAiOS闭环智能控制系统 ,能够精准控制恒定的气流 ,并保持极高的稳定性 ,确保流量误差在±5%之内 | 错误恢复当采样的流量超出偏差范围或气路遇到阻塞时,LED灯会发出错误提醒并记录错误时间 。同时 ,系统会自动调整采样流量和耐压能力 ,或进行间断式的重启动来进行恢复。 | |
背压补偿实时检测采样阻力的变化来补偿采样流量,最大负载 35 kPa。 | 采样程序灵活的采样程序设置和选择,手动、定时、定容、编程。 | |
STP 体积内置了高精度的温度和压力补偿系统 ,用于修正空气容量 ,同时计算出 STP标准容积 。 | 超长续航高能量密度的可充电电池,确保仪器长时间续航。 | |
流量校准数字式校准,自动负载阻力校准记忆功能。 | 坚固安全该系统拥有IP65坚固安全的防护等级 ,并配备了系统安全锁 ,同时具备本质安全防爆认证 | |
彩色触屏LED 彩色触屏,出色的 UI 人机交互设计,操作简单便捷。 | 出色设计 工效学设计,轻巧便携,防滑防冲击,佩戴舒适。 |
运行界面 | 数据记录 | 采样编程 | 主菜单界面 |
恒流流量范围 | 100 - 1600 mL/min |
恒压流量范围 | 1 - 1600 mL/min 选配恒压多管采样装置 |
恒流流量误差 | ≤设定流量的±5% |
负载能力 | 最大负载33kPa,典型 15 kPa @ 500 mL / min, |
数据储存 | 999 组,记录每次采样信息,便于追溯 |
电池组 | 可充电电池组,3小时充满,带过充过放功能 |
运行时间 | 20 小时(典型 500 mL / min @4.5 Kpa) |
测量显示 | 实时流量(Flow)、采样时间(RT)、采样体积(VT)、背压(BP)、温度(T)、错误时间(FT)、预计停止时间(ET)、运行模式、电量、日期、时间、数据文件 |
运行模式 | 手动、定容、定时、采样编程、可进行流量设定、指定启动时间、延迟时间、采样周期时间、暂停时间、循环次数 |
采样计算 | 平均采样流量、采样体积、STP 标准体积 |
流量校准 | 数字式校准,自动负载阻力校准记忆功能 |
LED 指示灯 | 绿灯和红灯,快闪和慢闪,指示正常运行,流量错误,充电状态等 |
基本规格 | |
防爆认证 | 本质安全型防爆 |
防护等级 | IP 65 |
语言 | 中文,英文可选 |
显示屏 | 触摸彩色显示屏 |
控制键 | 1个实体 Home 键,触摸屏按键 |
工作噪声 | <51.3 dBA |
工作环境 | 温度 -10 ~ 50 ℃,湿度 0 ~ 95% 不凝结 |
耐受能力 |
|
尺寸 | 100 × 97 × 50 mm |
重量 | 460 g |
底座适配器 |
|
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。