SV 977D 是一款全数字 1 级声音与振动分析仪,专为一般声学与振动、环境噪声、职业健康和建筑声学测量而设计。
该仪器具有用户可自行调配的三个声学与振动配置文件,各自使用独立定义的频率滤波器和 RMS 检测器时间常数进行并行测量。每个配置文件提供大量结果(如进行声音测量的 Spl、Leq、Sel、Lden、LEPd、Ltm3、Ltm5、Lnn、LR15、LR60、Ovl、峰值、最大值和最小值, 和进行振动测量的RMS、Ovl、峰值、P-P)。
每个配置的先进的时间历史通过记录在安装在仪表底部的 SD 卡上提供有关测量信号的完整信息,并且可以通过USB 接口和 SvanPC+++ 软件轻松下载到任何 PC。
技术规格
符合标准 | 1型:IEC 61672-1:2013;1级:IEC 61260-1:2014 |
计权滤波器 | A,B,C,Z,LF,U,AU,HP,HP1,HP3,HP10,Vel1,Vel3,Vel10,VelMF,Dil1,Dil3,Dil10和Wh计权滤波器。 |
时间常数 | 慢,快,脉冲 |
麦克风 | Microtech Gefell MK 255,50 mV/Pa,预极化1/2″电容麦克风 |
线性工作范围 | 23 dBA RMS ~ 140 dBA Peak(根据IEC 61672) |
频率范围 | 3 Hz ~ 20 kHz (可高达40Hz) |
总动态测量范围 | 16 dBA RMS ~ 140 dBA Peak(典型的从本底噪声到最高水平) |
本地噪声级别 | <16 dBA RMS |
分析仪 | 1/1 倍频程或可选 1/3 倍频程分析,高达40.0 kHz频带符合1级:IEC 61260-1 FFT分析1600线,高达40 kHz频带(选项) 转速与振动同步测量(选配) RT 60 混响时间测量(选配) |
显示 | 超高对比度(10000:1)OLED 2.4″英寸彩色屏(320 × 240 像素) |
尺寸 / 重量 | 343 × 79 × 39 mm / 0.6kg(含电池) |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。