CPS 7900
化学防护服
产品名称:化学防护服
产品型号:CPS 7900
生产厂家:Drager
量身定制,专用于极端环境:德尔格CPS 7900气密型防化服展示出极好的抵御工业化学品、化学战剂和其它有毒有害物质侵袭的防护性能。其创新材质使其同样适用于在爆炸危险区域以及处理低温物质的工作。
化学防护服
产品名称:化学防护服
产品型号:CPS 7900
生产厂家:Drager
量身定制,专用于极端环境:德尔格CPS 7900气密型防化服展示出极好的抵御工业化学品、化学战剂和其它有毒有害物质侵袭的防护性能。其创新材质使其同样适用于在爆炸危险区域以及处理低温物质的工作。
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
抗化学渗透性测试 | |
化学物质 | 穿透时间*(分钟) |
丙酮 | > 540 |
乙氰 | > 540 |
氨 | > 540 |
1,3-丁二烯 | > 540 |
二硫化碳 | > 540 |
氯气 | > 540 |
二氯甲烷 | > 540 |
二乙胺 | > 540 |
乙酸乙酯 | > 540 |
环氧乙烷 | > 540 |
氯化氢 | > 540 |
路易斯气(L) | > 180 |
甲醇 | > 540 |
氯甲烷 | > 540 |
芥子气(HD) | > 1440 |
正庚烷 | > 540 |
沙林(GB) | > 1440 |
氢氧化钠 40 % | > 540 |
梭曼(GD) | > 1440 |
硫酸 96 % | > 480 |
四氯乙烯 | > 540 |
四氢呋喃 | > 540 |
甲苯 | > 540 |
VX(人造神经毒气) | > 1440 |
机械强度测试 | |
根据 EN 943 标准: | 等级** |
抗磨损 | 6 |
抗屈绕龟裂强度 | 6 |
-30 ℃ 抗屈绕龟裂强度 | 6 |
抗持续撕裂强力 | 6 |
抗爆裂 | 6 |
抗穿刺 | 5 |
*穿透时间按照 EN 943 Part 2 标准执行;
**依据 EN 943 Part 2 标准检验 - 从1至6等级逐步提高。
技术参数 | |
颜色 | 蓝色或橘红色 |
尺寸 | S号:身高 1.5 ~ 1.65米 M号:身高 1.6 ~ 1.75米 L号:身高 1.7 ~ 1.9米 XL号:身高 1.8 ~ 2.00米 XXL号:身高 1.95 ~ 2.1米 |
拉链 | 自上而下或自下而上(拉链盖用Velcro扣件) |
一体式安全靴或防化袜 | 安全靴尺寸 43 ~ 50(德国尺寸体系) 气密性防化袜有 40 ~ 50 之间 3 种不同尺寸(德国尺寸体系) |
手套 | 尺寸9-11,符合老EN标准 尺寸10-11,符合新EN标准 |
手套配件(配件) | 内置棉手套 气密性手臂套筒/袖带 Tricotril或K-mex Gigant防割外用手套 |
面镜(配件) | 防雾面镜 |
通风系统(配件) | PT 120L通气阀 空气连接器 |
固定件(配件) | 可放置在左或右臀部的D型 |
压力监测(配件) | 压力表固定件 |
调节带(配件) | 高度调节带 |
定制标记(配件) | 在背部、胸部和袖筒可印成不同颜色 |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。